Hutan Simpanan Kekal Daerah Kuantan/Pekan/Maran
BIL | HUTAN SIMPANAN KEKAL (HSK) | JENIS HUTAN |
1 | H.S. Balok | Darat |
2 | H.S. Balok Tambahan (Paya Laut) | Paya Laut |
3 | H.S. Berkelah | Darat |
4 | H.S. Berkelah (Tambahan) * | Darat |
5 | H.S. Berkelah (Tambahan) * | Darat |
6 | H.S. Beserah | Darat |
7 | H.S. Bukit Galing | Darat |
8 | H.S. Bukit Kuantan | Darat |
9 | H.S. Bungor | Darat |
10 | H.S. Cherating (Paya Laut) | Paya Laut |
11 | H.S. Kuantan (Tambahan) | Darat |
12 | H.S. Lepar | Darat |
13 | H.S. Kuantan (Paya Laut) | Paya Laut |
14 | H.S. Remeh Chereh | Darat |
15 | H.S. Ulu Luit | Darat |
16 | H.S. Gayung | Darat |
17 | H.S. Kertam | Darat |
18 | H.S. Temelong | Darat |
19 | H.S. Betung | Darat |
20 | H.S. Bebar (Paya Laut) | Paya Laut |
21 | H.S. Ibam (Tambahan) | Darat |
22 | H.S. Chini (Kuantan) | Darat |
23 | H.S. Chini (Tambahan) | Darat |
24 | H.S. Kedondong | Paya Gambut |
25 | H.S. Nenasi | Paya Gambut |
26 | H.S. Nenasi (Tambahan) * | Paya Gambut |
27 | H.S. Nenasi (Tambahan) * | Paya Gambut |
28 | H.S. Papai | Darat |
29 | H.S. Papai (Tambahan) | Darat |
30 | H.S. Pekan | Paya Gambut |
31 | H.S. Pekan (Tambahan) * | Paya Gambut |
32 | H.S. Pekan (Tambahan) * | Paya Gambut |
33 | H.S. Pekan (Tambahan) * | Paya Gambut |
34 | H.S. Sungai Miang (Paya Laut) | Paya Laut |
35 | H.S. Remen Chereh (Tambahan) | Darat |
36 | H.S. Sungai Miang (Paya Laut) (Tambahan) | Darat |
37 | H.S. Resak (Tambahn) | Paya Gambut |
38 | H.S. Peramu | Paya Laut |
Nota : * Pecahan H.S. adalah mengikut Pelan Warta.