BIL | BILHUTAN SIMPANAN KEKAL (HSK) |
1 | Reman Cereh |
2 | Remen Chereh (Tambahan) |
3 | Pantai Chendor |
4 | Bungor |
5 | Bungor Tambahan |
6 | Berkelah |
7 | Berkelah Tambahan |
8 | Bukit Kuantan |
9 | Bukit Kuantan Tambahan |
10 | Paya Laut Peramu |
11 | Cherating Paya Laut |
12 | Balok |
13 | Balok Tambahan |
14 | Balok Paya Laut |
15 | Kuantan (Paya Laut) |
16 | Paya Laut Sungai Soi |
17 | Berserah |
18 | Bukit Galing |
19 | Bukit Galing Tambahan |
20 | Cini |
21 | Chini Tambahan |
22 | Chini |
23 | Kedondong |
24 | Nenasi |
25 | Nenasi Tambahan |
26 | Bukit Ibam |
27 | Pekan |
28 | Pekan Tambahan |
29 | Bebar Paya Laut |
30 | Sungai Miang |
31 | Resak Tambahan |
32 | Ulu Luit |
33 | Temelong |
34 | Betung |
35 | Kertam |
36 | Gayung |
37 | Sejabun |
38 | Papai |
39 | Lepar Tambahan |
Nota : * Pecahan H.S. adalah mengikut Pelan Warta.