Kadar Fi Kawasan Ekopelancongan
1) Kadar Fi Masuk Ke Taman Eko-Rimba
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM3.00 | RM10.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM1.50 | RM5.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM1.50 | RM10.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
Setakat ini, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang hanya mengutip bayaran fi masuk di empat (4) Taman Eko-Rimba sahaja iaitu:
- Taman Eko Rimba Chamang, Bentong
- Taman Eko-Rimba Lentang, Bentong
- Taman Eko-Rimba Gunung Senyum, Temerloh
- Taman Eko-Rimba Sungai Pauh, Cameron Highlands
2) Kadar Fi Masuk Ke Taman Negeri Rompin, Pahang
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM30.00 | RM50.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM10.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM15.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
3) Kadar Fi Masuk Ke Taman Eko-Rimba Mossy Forest
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM10.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM5.00 | RM15.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM5.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
4) Kadar Fi Menggunakan Kemudahan Dalam Kawasan Ekopelancongan
Kemudahan | Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Titian Kanopi/Silara | |||||||||||||||||||||||||
Warganegara | |||||||||||||||||||||||||
(i) Dewasa | seorang | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(ii) Kanak-kanak | seorang | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||||
(i) Dewasa | seorang | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(ii) Kanak-kanak | seorang | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Dewan Terbuka | sebuah/hari | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Dewan Serbaguna | sebuah/hari | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Kantin | sebulan | RM200.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Kiosk | sebulan | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Gerai | sehari | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(g) Petak Jualan | sehari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(h) Tandas | sekali masuk | RM0.50 | |||||||||||||||||||||||
(i) Padang | sejam | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(j) Astaka | sejam | RM50.00 | |||||||||||||||||||||||
(k) Wakaf | sejam | RM30.00 | |||||||||||||||||||||||
(l) Sijil | sekeping | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(m) Petak Letak Bas | sekali masuk/hari | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(n) Petak Letak Bas Mini/Van | sekali masuk/hari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(o) Petak Letak Kereta | sekali masuk/hari | RM3.00 | |||||||||||||||||||||||
(o) Petak Letak Motosikal | sekali masuk/hari | RM1.50 |
5) Kadar Fi Penginapan Di Kawasan Ekopelancongan
Kemudahan Penginapan |
Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Asrama | seorang/malam | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Chalet - 2 bilik | seorang/malam | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Chalet B - 1 bilik | seorang/malam | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Chalet A - Frame | seorang/malam | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Tapak khemah | seorang/malam | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Asrama Penyelidikan (Taman Negeri Rompin sahaja) | seorang | RM50.00 |
6) Kadar Fi Menjalankan Aktiviti Dalam Kawasan Ekopelancongan
Aktiviti |
Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Fotografi | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Pengambaran atau rakaman filem/komersial/dokumentari/iklan | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Pelaksanaan kajian (Deposit) | setiap kajian | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Kayuhan basikal lasak | seorang/hari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Pendaftaran Jurupandu Denai Alam | setahun | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Perkhidmatan Jurupandu Denai Alam bagi setiap kumpulan(5-10 orang) | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(g) Perkhidmatan Porter | setiap kilogram | RM10.00 |
7) Permit Penggunaan Menjalankan Aktiviti Dalam Kawasan Ekopelancongan
Permit Penggunaan |
Unit | Kadar Fi |
Sukan bermotor dalam Hutan Simpanan Kekal | ||
(a) Kereta pacuan empat roda (4x4) | setiap kereta | RM100.00 |
(b) Motosikal lasak (Motocross) | setiap motor | RM50.00 |