Pengenalan
Pengenalan
Kekayaan sumber khazanah alam semulajadi yang terdapat di Negeri Pahang merupakan salah satu aset penting dalam memajukan sektor ekopelancongan negeri. Ini kerana keunikan alam semula jadi yang terdapat di Negeri Pahang adalah meliputi sebahagian keluasan tanah Negeri Pahang yang dipenuhi dengan rimbunan kehijauan. Sepertimana yang kita sedia maklum, rimbunan kehijauan ini dilengkapi dengan keindahan spesies flora dan fauna yang sentiasa menjadi tarikan utama bagi para pengunjung. Secara tidak langsung juga, keindahan flora dan fauna ini turut menyumbang kepada peningkatan pembangunan terutamanya dalam sosio ekonomi negara. Kekayaan alam semula jadi yang terdapat di Negeri Pahang meliputi keunikan menarik seperti air terjun, aliran air sungai, batu – batuan yang menarik serta panorama alam semulajadi yang acap kali menjadi tumpuan para pengunjung.
Untuk makluman, terdapat 26 Taman Eko-Rimba dan dua (2) Taman Negeri yang terdapat di Negeri Pahang. Para pengunjung boleh melakukan aktiviti rekreasi dan beriadah di semua Taman Eko-Rimba (TER) dan dua (2) Hutan Taman Negeri (HTN) di Negeri Pahang ini. Selain daripada itu, terdapat 38 kawasan ekopelancongan lain yang terletak di dalam sebahagian kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK). Kawasan ekopelancongan ini terdiri daripada kawasan pergunungan, air terjun dan gua – gua yang mana sering menjadi tumpuan para pengunjung yang gemar menjalankan aktiviti pendakian gunung, ‘trekking’ dan penjelajahan gua ‘caving’. Pelbagai kemudahan dan infrastruktur telah disediakan oleh JPNP untuk para pengunjung agar dapat menikmati alam semulajadi dalam keadaan selesa dan selamat.
Objektif dan Konsep
Objektif dan Konsep
Objektif Penubuhan Kawasan Ekopelancongan
- Menyediakan kemudahan kepada para pengunjung untuk beriadah dan berehat di kawasan hutan yang membolehkan para pengunjung melakukan aktiviti rekreasi, berkelah serta menikmati keindahan alam semulajadi;
- Menyediakan tempat yang bersesuaian untuk sesi pembelajaran, pendidikan dan penyelidikan mengenai alam semula jadi;
- Menyediakan kawasan yang mempunyai persekitaran yang tenteram dan damai kepada para pengunjung;
- Meningkatkan pembangunan dan taraf sosioekonomi penduduk tempatan dengan menjadikan kawasan ekopelancongan sebagai salah satu destinasi pilihan untuk pelancong dalam dan luar Negara; dan
- Meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang peranan dan kepentingan perhutanan terhadap kesejahteraan hidup.
Konsep
Bil | Konsep Pembangunan | Kawasan Ekopelancongan |
1 | Eksplorasi Gua |
|
2 | Cabaran dan Aktiviti Lasak |
|
3 | Riadah Berkumpulan/Perkhemahan |
|
4 | Pendidikan, Pembelajaran dan Penyelidikan |
|
5 | Perkelahan Keluarga dan Menikmati Keindahan Alam Sekitar |
|
Senarai Kawasan Ekopelancongan Mengikut Daerah
Senarai Kawasan Ekopelancongan Mengikut Daerah
Bil | Daerah | Taman Eko-Rimba | Gunung/Bukit dan Kawasan Ekopelancongan Lain |
1 | Bentong |
|
|
2 | Cameron Highlands |
|
|
3 | Jerantut |
|
|
4 | Kuantan |
|
|
5 | Maran |
|
|
6 | Lipis | (Tiada) | |
7 | Raub |
|
|
8 | Rompin |
|
|
9 | Temerloh |
|
|
10 | Bera | (Tiada) |
Kadar Fi Kawasan Ekopelancongan
Kadar Fi Kawasan Ekopelancongan
1) Kadar Fi Masuk Ke Taman Eko-Rimba
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM3.00 | RM10.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM1.50 | RM5.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM1.50 | RM10.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
Setakat ini, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang hanya mengutip bayaran fi masuk di empat (4) Taman Eko-Rimba sahaja iaitu:
- Taman Eko Rimba Chamang, Bentong
- Taman Eko-Rimba Lentang, Bentong
- Taman Eko-Rimba Gunung Senyum, Temerloh
- Taman Eko-Rimba Sungai Pauh, Cameron Highlands
2) Kadar Fi Masuk Ke Taman Negeri Rompin, Pahang
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM30.00 | RM50.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM10.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM15.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
3) Kadar Fi Masuk Ke Taman Eko-Rimba Mossy Forest
Kategori Pengunjung | Warganegara | Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||
I | Dewasa (13 - 59 tahun) | RM10.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
II | Kanak-kanak (3 - 12 tahun) | RM5.00 | RM15.00 | ||||||||||||||||||||||
III | Warga Emas (60 tahun dan ke atas) | RM5.00 | RM30.00 | ||||||||||||||||||||||
IV | Orang Kelainan Upaya | Percuma | Percuma |
4) Kadar Fi Menggunakan Kemudahan Dalam Kawasan Ekopelancongan
Kemudahan | Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Titian Kanopi/Silara | |||||||||||||||||||||||||
Warganegara | |||||||||||||||||||||||||
(i) Dewasa | seorang | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(ii) Kanak-kanak | seorang | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
Bukan Warganegara | |||||||||||||||||||||||||
(i) Dewasa | seorang | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(ii) Kanak-kanak | seorang | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Dewan Terbuka | sebuah/hari | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Dewan Serbaguna | sebuah/hari | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Kantin | sebulan | RM200.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Kiosk | sebulan | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Gerai | sehari | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(g) Petak Jualan | sehari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(h) Tandas | sekali masuk | RM0.50 | |||||||||||||||||||||||
(i) Padang | sejam | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(j) Astaka | sejam | RM50.00 | |||||||||||||||||||||||
(k) Wakaf | sejam | RM30.00 | |||||||||||||||||||||||
(l) Sijil | sekeping | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(m) Petak Letak Bas | sekali masuk/hari | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(n) Petak Letak Bas Mini/Van | sekali masuk/hari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(o) Petak Letak Kereta | sekali masuk/hari | RM3.00 | |||||||||||||||||||||||
(o) Petak Letak Motosikal | sekali masuk/hari | RM1.50 |
5) Kadar Fi Penginapan Di Kawasan Ekopelancongan
Kemudahan Penginapan |
Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Asrama | seorang/malam | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Chalet - 2 bilik | seorang/malam | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Chalet B - 1 bilik | seorang/malam | RM150.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Chalet A - Frame | seorang/malam | RM20.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Tapak khemah | seorang/malam | RM10.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Asrama Penyelidikan (Taman Negeri Rompin sahaja) | seorang | RM50.00 |
6) Kadar Fi Menjalankan Aktiviti Dalam Kawasan Ekopelancongan
Aktiviti |
Unit | Kadar Fi | |||||||||||||||||||||||
(a) Fotografi | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(b) Pengambaran atau rakaman filem/komersial/dokumentari/iklan | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(c) Pelaksanaan kajian (Deposit) | setiap kajian | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(d) Kayuhan basikal lasak | seorang/hari | RM5.00 | |||||||||||||||||||||||
(e) Pendaftaran Jurupandu Denai Alam | setahun | RM100.00 | |||||||||||||||||||||||
(f) Perkhidmatan Jurupandu Denai Alam bagi setiap kumpulan(5-10 orang) | sehari atau mana-mana bahagiannya | RM500.00 | |||||||||||||||||||||||
(g) Perkhidmatan Porter | setiap kilogram | RM10.00 |
7) Permit Penggunaan Menjalankan Aktiviti Dalam Kawasan Ekopelancongan
Permit Penggunaan |
Unit | Kadar Fi |
Sukan bermotor dalam Hutan Simpanan Kekal | ||
(a) Kereta pacuan empat roda (4x4) | setiap kereta | RM100.00 |
(b) Motosikal lasak (Motocross) | setiap motor | RM50.00 |
Senarai Kawasan Ekopelancongan Yang Diswastakan
Senarai Kawasan Ekopelancongan Yang Diswastakan
Bil | Kawasan Ekopelancongan | Pengurus |
1 | Taman Eko-Rimba Kem Nusa, Jerantut | SPKG Tours Sdn. Bhd. No. Tel: 09-2662369 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
2 | Taman Eko-Rimba Ulu Tembeling, Jerantut | Jeram Rimba Enterprise No. Tel: 017-8118341 |
3 | Taman Eko-Rimba Sungai Pandan | Sri Panching Timur Sdn. Bhd. No. Tel: 016-9224777 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
4 | Kompartmen 9, Hutan Simpan Paya Laut | Pertubuhan Pelancongan Peramu Kuantan No. Tel: 019-5755883 |
5 | Taman Eko-Rimba Beserah, Kuantan | JKKK Kampung Darat Beserah No. Tel: 016-9530141 |
6 | Air Terjun Pelangi dan Lubuk Beruk, Sungai Lembing | JKKK Kg. Seberang Baru No. Tel: 010-9001090/016-9161118 |
7 | Taman Eko-Rimba Kenong, Lipis | Chengal Travel & Tours Sdn. Bhd. No. Tel: 012-9277433/019-9865170 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
8 | Taman Eko-Rimba Lata Jarum, Raub | JKKK Kg. Peruas No. Tel: 019-9638092 |
9 | Taman Negeri Rompin, Pahang | Rompin Park Resort Sdn. Bhd. No. Tel: 07-7991205 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
10 | Taman Eko-Rimba Lubuk Yu, Maran | Lubuk Yu Eco park No. Tel: 019-7446717/018-9048919 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
11 | Hutan Simpan Lakum, Kompartmen 14 | Syahmi Maju Holding Sdn. Bhd. No. Tel: 019-9306328 Emel: Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. |
12 | Air Terjun Ulu Tampik, Janda Baik Hutan Simpan Lentang |
Sahabat Alam Tampik, Janda Baik No. Tel: 019-3470772 www.tampikwaterfall.com |
13 | Taman Eko-Rimba Parit Falls, Cameron Highlands | Ika Jaya Sdn. Bhd. No. Tel: 011-15659002 www.facebook.com/paritfallcampsite/ |
Kadar bayaran yang dikenakan adalah tertakluk kepada pengurus/operator swasta.